2F
Pico Fuse 3x8 Fast Blow 2F 250mA~10A 125V/250V
Key words:
Classification:
Product Description
Pico Fuse 3x8 Fast Blow 2F
250mA~10A 125V/250V
| Breaking Capacity | Material | Operating Temperature | Soldering conditions |
50A at 125VAC(250mA-10A) 25A at 250VAC(250mA-10A) | Fuse body-ceramic tube,EPOXY COATING End cap--nickel plated brass. Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap | -40℃-+125℃ | Wave solder:260℃,<5S Hand solder:360℃,<1S |
Certifications and standard:
型号 Model | A 表示 Indication A | 备注 Remarks |
额定电流 Rated Voltage/Current | 认证号 Approval No. | |
2F 系列 Series | F6.3A250V | CCC:2020970207000088 UR:E249609 KC:SU05031-21001 TUV:R50513980 |
SIZE:

Electrical Characteristics:
% of Ampere | Blow Time | |
Min | Max | |
150% | 1 hours | - |
210% | 100ms | 1800s |
275% | 10ms | 3s |
400% | 3ms | 300ms |
1000% | - | 20ms |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) | Approvals 认证 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 125V/250 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 300mA | 125V/250V | 0.12 | ● | ● | |||||
| 315mA | 125V/250V | 0.14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 350mA | 125V/250V | 0.18 | ● | ● | |||||
| 400mA | 125V/250V | 0.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 500mA | 125V/250V | 0.38 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 600mA | 125V/250V | 0.41 | ● | ● | |||||
| 630mA | 125V/250V | 0.42 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 750mA | 125V/250V | 0.47 | ● | ● | |||||
| 800mA | 125V/250V | 0.53 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1A | 125V/250V | 0.65 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1.25A | 125V/250V | 1.25 | ● | ● | ● | ||||
| 1.5A | 125V/250V | 2.2 | ● | ● | ● | ||||
| 1.6A | 125V/250V | 4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2A | 125V/250V | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2.5A | 125V/250V | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3A | 125V/250V | 17 | ● | ● | ● | ||||
| 3.15A | 125V/250V | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.5A | 125V/250V | 19 | ● | ● | ● | ||||
| 4A | 125V/250V | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 125V/250V | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6A | 125V/250V | 28.8 | ● | ● | |||||
| 6.3A | 125V/250V | 31.8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7A | 125V/250V | 39.2 | ● | ● | |||||
| 8A | 125V/250V | 51.2 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 10A | 125V/250V | 80 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
Related Products
Electric fuse, High speed fuse, round body
Electric fuse,High speed,square body
Product Message
+86 13924633629
waimao@xcfuse.com






