24F
SMD Fuse 2410 Fast-Acting 24F
Key words:
Classification:
Product Description
SMD Fuse 2410 Fast-Acting 24F
Applications:
■Cell phones ■Battery packs ■ Digital cameras■ DVD players ■Hard disk drives
| Breaking Capacity | Material | Operating temperature range | Soldering conditions |
| UL 50A at 125/250V AC (250mA-10A) | Substrate - Ceramic Termination -- Sliver over--plated with nickel and tin Filament:--Sliver | -40°C to +125°C | Wave solder:260℃,≤5S Hand solder:360℃,≤1S |
| UL 50A at 125V DC (250mA-10A | |||
| UL 25A at 250V DC (250mA-10A) | |||
| VDE 100A at 250V DC (250mA-6.3A) |
Electrical Characteristics
Amper Rating | Testing current | Blow Time | |
Min最小 | Max最大 | ||
250mA~10A | 125% | 1 hour | - |
250mA~10A | 200% | 0.5s | 120s |
250mA~10A | 1000% | 1ms | 10ms |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) ForReference | Approvals 认证 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 125V/250V | 0.041 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 300mA | 125V/250V | 0.052 | ● | ○ | ||||
| 315mA | 125V/250V | 0.060 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 350mA | 125V/250V | 0.079 | ● | ○ | ||||
| 400mA | 125V/250V | 0.137 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 500mA | 125V/250V | 0.211 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 600mA | 125V/250V | 0.362 | ● | ○ | ||||
| 630mA | 125V/250V | 0.392 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 750mA | 125V/250V | 0.609 | ● | ○ | ||||
| 800mA | 125V/250V | 0.804 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1A | 125V/250V | 1.212 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 1.615 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 2.191 | ● | ○ | ||||
| 1.6A | 125V/250V | 2.808 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2A | 125V/250V | 4.387 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 6.825 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 3A | 125V/250V | 9.641 | ● | ○ | ||||
| 3.15A | 125V/250V | 10.43 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 4A | 125V/250V | 16.81 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5A | 125V/250V | 22.81 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 6A | 125V/250V | 32.36 | ● | ○ | ||||
| 6.3A | 125V/250V | 37.07 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 7A | 125V/250V | 49.98 | ● | ○ | ||||
| 8A | 125V/250V | 68.05 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 125V/250V | 87.16 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 12A | 125V/250V | 90.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15A | 125V/250V | 110.16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20A | 125V/250V | 163.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Related Products
Electric fuse, High speed fuse, round body
Electric fuse,High speed,square body
Product Message
+86 13924633629
waimao@xcfuse.com





