17C
High speed fuse, round body fuse, 17C
Key words:
Classification:
Product Description
High speed fuse, round body fuse, 17C
10A-100A1000V AC/DC
Breaking Capacity :
50KA@1000 VAC/DC
Certifications and standard:
GB/T 13539.4, IEC 60269-4,UL 248-13
| 机构Agency | 机构文件编号Agency File Numbe | 电压/电流额定值Voltage/Current Rating |
![]() | E493566 | 1000VAC/DC:10A-100A |
![]() | 2024010308642101 | 1000VAC/DC:10A,12A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A 50A,60A,63A,70A,75A,80A,90A,100A |
![]() | J 50616944 | 1000VAC/DC:10A,12A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A 50A,60A,63A,70A,75A,80A,90A,100A |
SIZE:


Materials:
| 编号No. | 名称Part | 材料Materials |
| 1 | 外帽Outside Cap | 黄铜镀银Silver Plated Brasss |
| 2 | 内帽Inner Cap | 黄铜镀镍Nickel Plate Brass |
| 3 | 管体Tube | 陶瓷Ceramic |
| 4 | 可熔体Fuseble Element | 金属丝或金属片Metal Wire or Metal Sheet |
| 5 | 消弧剂Arc extinguishing agent | 石英砂Quart Sand |
Electrical Characteristics:
系列 series | 物料编码 material code | 额定电流 Rated Current | 最大电压 Max. Voltage | 最大功耗 Max. Power Dissipation (W) | I²t(A²Sec) | 分断能力 Breaking Capacity | 机构认证 Approvals | 备注 remarks | |||
Pre-arcing | Clearing at 1000V a.c. | UR/UL | CCC | TUV | 图号 figure number | ||||||
061.2100C0004 | 10A | 1000V AC/DC | 3 | 7 | 50 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2100C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2100C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2120C0001 | 12A | 1000V AC/DC | 3 | 11 | 68 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2120C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2120C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2150C0001 | 15A | 1000V AC/DC | 7 | 14 | 100 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2150C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2150C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2160C0001 | 16A | 1000V AC/DC | 7 | 16 | 108 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2160C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2160C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2200C0001 | 20A | 1000V AC/DC | 8 | 20 | 223 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2200C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2200C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2250C0001 | 25A | 1000V AC/DC | 9 | 25 | 268 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2250C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2250C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2300C0001 | 30A | 1000V AC/DC | 10 | 40 | 300 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2300C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2300C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2320C0001 | 32A | 1000V AC/DC | 10 | 33 | 360 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2320C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2320C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2350C0001 | 35A | 1000V AC/DC | 10 | 35 | 210 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2350C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2350C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2400C0003 | 40A | 1000V AC/DC | 11 | 53 | 310 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2400C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2400C0002 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
| 061.2450C0001 | 45A | 1000V AC/DC | 11 | 75 | 450 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 |
061.2450C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2450C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2500C0002 | 50A | 1000V AC/DC | 11 | 108 | 608 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2500C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2500C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2600C0001 | 60A | 1000V AC/DC | 12 | 115 | 730 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2600C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2600C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2630C0006 | 63A | 1000V AC/DC | 12 | 135 | 768 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2630C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2630C0002 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2150C0001 | 70A | 1000V AC/DC | 18 | 208 | 940 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2150C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2150C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2150C0001 | 75A | 1000V AC/DC | 20 | 230 | 1300 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2150C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2150C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2800C0005 | 80A | 1000V AC/DC | 20 | 255 | 1600 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2800C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2800C0004 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.2900C0004 | 90A | 1000V AC/DC | 20 | 370 | 2200 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.2900C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.2900C0002 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
061.3100C0004 | 100A | 1000V AC/DC | 25 | 480 | 2900 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
061.3100C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
061.3100C0003 | ● | ● | ● | Figure 3 | |||||||
Related Products
Electric fuse, High speed fuse, round body
Electric fuse,High speed,square body
Product Message
+86 13924633629
waimao@xcfuse.com


