22C
High speed fuse, round body fuse, 22C 10A-250A1000V AC/DC
Key words:
Classification:
Product Description
High speed fuse, round body fuse, 22C
10A-250A1000V AC/DC
Breaking Capacity :
50KA@1000 VAC/DC
Certifications and standard:
UL 248-13, IEC 60269, GB 13539
| Agency | Agency File Number | Voltage/Current Rating |
![]() | E493566 | 1000VAC/DC:10A-250A |
![]() | 2024010308642102 | 1000VAC/DC:10A,12A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,50A,60A,63A 70A,75A,80A,90A,100A,125A,150A,160A,200A,250A |
![]() | R 50616950 0001 | 1000VAC/DC:10A,12A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,50A,60A,63A, 70A,75A,80A,90A,100A,125A,150A,160A,200A,250A |
SIZE:


Materials:
| 编号No. | 名称Part | 材料Materials |
| 1 | 外帽Outside Cap | 黄铜镀银Silver Plated Brasss |
| 2 | 内帽Inner Cap | 黄铜镀镍Nickel Plate Brass |
| 3 | 管体Tube | 陶瓷Ceramic |
| 4 | 可熔体Fuseble Element | 金属丝或金属片Metal Wire or Metal Sheet |
| 5 | 消弧剂Arc extinguishing agent | 石英砂Quart Sand |
Electrical Characteristics:
系列 series | 物料编码 | 额定电流 | 最大电压 | 最大功耗 | I²t(A²Sec) | 分断能力 | 机构认证 | 备注 remarks | |||
Pre-arcing | Clearing at 1000V a.c. | UR/UL | CCC | TUV | 图号 figure number | ||||||
062.2100C0001 | 10A | 1000V AC/DC | 1.5 | 6 | 82 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
062.2100C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2120C0001 | 12A | 1000V AC/DC | 3 | 8 | 119 | ● | ● | ● | Figure 1 | ||
062.2120C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2150C0001 | 15A | 1000V AC/DC | 3.5 | 13 | 185 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
062.2150C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2160C0001 | 16A | 1000V AC/DC | 4 | 15 | 211 | ● | ● | ● | Figure 1 | ||
062.2160C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2200C0002 | 20A | 1000V AC/DC | 5 | 24 | 340 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
062.2200C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2250C0001 | 25A | 1000V AC/DC | 6 | 38 | 550 | ● | ● | ● | Figure 1 | ||
062.2250C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2300C0001 | 30A | 1000V AC/DC | 7.5 | 52 | 742 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
062.2300C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2320C0001 | 32A | 1000V AC/DC | 8 | 56 | 785 | ● | ● | ● | Figure 1 | ||
062.2320C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2350C0001 | 35A | 1000V AC/DC | 10 | 65 | 1010 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
062.2350C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2400C0001 | 40A | 1000V AC/DC | 12 | 75 | 1300 | ● | ● | ● | Figure 1 | ||
062.2400C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2500C0001 | 50A | 1000V AC/DC | 15 | 160 | 2200 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
062.2500C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2600C0001 | 60A | 1000V AC/DC | 15 | 206 | 2970 | ● | ● | ● | Figure 1 | ||
062.2600C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2630C0002 | 63A | 1000V AC/DC | 15 | 300 | 4200 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
062.2630C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2700C0001 | 70A | 1000V AC/DC | 15 | 367 | 5278 | ● | ● | ● | Figure 1 | ||
062.2700C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2750C0001 | 75A | 1000V AC/DC | 16 | 450 | 6358 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
062.2750C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2800C0002 | 80A | 1000V AC/DC | 16 | 570 | 8000 | ● | ● | ● | Figure 1 | ||
062.2800C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.2900C0001 | 90A | 1000V AC/DC | 16 | 790 | 11194 | 50KA@1000V AC/DC | ● | ● | ● | Figure 1 | |
062.2900C0002 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
062.3100C0003 | 100A | 1000V AC/DC | 18 | 1200 | 16000 | ● | ● | ● | Figure 1 | ||
062.3100C0001 | ● | ● | ● | Figure 2 | |||||||
Related Products
Electric fuse, High speed fuse, round body
Electric fuse,High speed,square body
Product Message
+86 13924633629
waimao@xcfuse.com


