5TE
Axial Radial Thru hole Fuses 8.4x7.2mm 5TE
Key words:
Classification:
Product Description
Axial Radial Thru hole Fuses 8.4x7.2mm 5TE
| Breaking Capacity | Material | Operating Temperature | Soldering conditions |
| VDE 100A at 250V/300V AC (125mA-10A) | Fuse body - Plastic Element--Alloy Pigtail--tin plated copper | -40℃-+125℃ | Wave solder:260℃,<5S Hand solder:360℃,<1S |
| UL 100A at 125V/250V/300V/350V AC(80mA-20A) |
Material :
| 编号No. | 部件 Part Name | 材料 Materrial | 备注 Remarks |
| 1 | 内芯 Base | 塑料 Plastic | |
| 2 | 外壳 Cap | 塑料 Plastic | |
| 3 | 引脚 Lead Wire | 镀锡线 Tinned Wire | |
| 4 | 熔丝 Fuse Element | 合金 Alloy | |
| 5 | 焊锡 Solder | 锡线 (Sn99.3% Cu0.7%) Sold Wire(Sn99.3% Cu0.7%) | RoHS |
| 6 | 灌砂 Filler | 二氧化硅SiO2 |
Certifications and standard:
GB9364 IEC60127
| 机构 Agency | 机构文件编号 Agency File Number | 电压/电流额定值 Voltage/ Current Rating |
![]() | E249609 | 125V/250/300V/350V AC:0.08A~20A |
![]() | CCC:2020970207000073 | 250VAC:100mA,125mA,160mA,200mA,250mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A,6.3A, 8A, 10A |
![]() | CQC:23012408908 | 250V AC:12.5A.16A.20A |
![]() | PSE:JET5173-31007-1002 PSE:JET5173-31007-2001 PSE:JET5173-31007-1008 | 12V AC:≤5A 250V AC:S5A 250V AC:>5A-15A |
![]() | 40036821 40029550 | 250V/300V AC:315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A,6.3A 250V AC:125mA.160mA.200mA.250mA.315mA.400mA.500mA.630mA.800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A,6.3A,8A,10A |
![]() | KC:SU05031-10010 KC:SU05031-10011 KC:SU05031-10012 KC:SU05031-18001 KC:SU05031-18002 | 250V AC:125mA,160mA,200mA,250mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A.1.25A.1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A,6.3A,8A,10A |
![]() | TUV:R 50611052 0001 | 250V AC:12.5A.16A.20A |
SIZE:

Electrical Characteristics:
% of Ampere | Blow Time | |
Min | Max | |
150% | 1 hours | - |
210% | 1s | 120s |
275% | 400ms | 10s |
400% | 150ms | 3s |
1000% | 20ms | 150ms |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) | Approvals 认证 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 125V/250/300V/350V | 0.026 | ● | ||||
| 100mA | 125V/250/300V/350V | 0.035 | ● | ||||
| 125mA | 125V/250/300V/350V | 0.056 | ● | ● | ● | ● | |
| 160mA | 125V/250/300V/350V | 0.092 | ● | ● | ● | ● | |
| 200mA | 125V/250/300V/350V | 0.163 | ● | ● | ● | ● | |
| 250mA | 125V/250/300V/350V | 0.255 | ● | ● | ● | ● | |
| 300mA | 125V/250/300V/350V | 0.421 | ● | ||||
| 315mA | 125V/250/300V/350V | 0.603 | ● | ● | ● | ● | |
| 350mA | 125V/250/300V/350V | 0.615 | ● | ||||
| 400mA | 125V/250/300V/350V | 0.679 | ● | ● | ● | ● | |
| 500mA | 125V/250/300V/350V | 1.179 | ● | ● | ● | ● | |
| 600mA | 125V/250/300V/350V | 1.428 | ● | ||||
| 630mA | 125V/250/300V/350V | 1.831 | ● | ● | ● | ● | |
| 750mA | 125V/250/300V/350V | 2.517 | ● | ||||
| 800mA | 125V/250/300V/350V | 3.608 | ● | ● | ● | ● | |
| 1A | 125V/250/300V/350V | 7.309 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 125V/250/300V/350V | 12.77 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5A | 125V/250/300V/350V | 17.29 | ● | ● | |||
| 1.6A | 125V/250/300V/350V | 20.64 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 125V/250/300V/350V | 29.51 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 125V/250/300V/350V | 44.25 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3A | 125V/250/300V/350V | 52.36 | ● | ● | |||
| 3.15A | 125V/250/300V/350V | 69.55 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 125V/250/300V/350V | 112.20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 125V/250/300V/350V | 190.23 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6A | 125V/250/300V/350V | 235.15 | ● | ● | |||
| 6.3A | 125V/250/300V/350V | 262.11 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7A | 125V/250/300V/350V | 315.95 | ● | ● | |||
| 8A | 125V/250/300V/350V | 385.44 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10A | 125V/250/300V/350V | 609.78 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12A | 125V/250/300V/350V | 879.61 | ● | ||||
| 12.5A | 125V/250/300V/350V | 956.35 | ● | ||||
| 15A | 125V/250/300V/350V | 1366.02 | ● | ||||
| 20A | 125V/250/300V/350V | 1910.70 | ● | ||||
Related Products
SMD fuse 1206 Fast-Acting 06F
SMD fuse 1206 Time Delay 06T
As a leader in the field of electronic protection, the SMD fuse 1206 is widely acclaimed across various industries and devices. Its application extends beyond electronic products to encompass a wide range of sectors.
Electric fuse, High speed fuse, round body
Electric fuse, High speed fuse, round body, 10C, 14C, 17C, 22C, 38C
In electronics and electrical engineering, a fuse is an electrical safety device that operates to provide overcurrent protection of an electrical circuit. Its essential component is a metal wire or strip that melts when too much current flows through it, thereby stopping or interrupting the current.
Electric fuse,High speed,square body
Electric fuse,High speed,square body,21H,The Electric fuse,High speed,square body fuse 21H,40H,50H,60H are specifically designed for the protection of:DC common bus systems、DC drives、Power converters & rectifiers、Circuits with reduced rated voltage
Product Message
Our staff will contact you within 24 hours (working days).
+86 13924633629
waimao@xcfuse.com






